Nesta semana, foi divulgado o ranking do Innovation Awards, um dos principais prêmios de inovação da América Latina, e entre as empresas selecionadas como as mais inovadoras do continente, o Brasil lidera a lista, com uma startup voltada para ajudar deficientes a interagir com tecnologia. Entre as empresas selecionadas, também foram destaque startups que trabalham com criptomoedas e blockchain.
No total, soluções de 16 países diferentes foram aplicadas e avaliadas por juízes que analisaram pontos relacionados à inovação e adequação do mercado de produtos. Com base nessas avaliações, foram selecionadas as 100 principais startups que têm como objetivo destacar as melhores soluções com foco na inovação que trazem para o mercado.
No dia 25 de setembro, as melhores startups de cada categoria (Adtechs, Agrotech, Constru / Propotech, Fintechs, Healthtechs, Retailtechs, Smart Cities e Social Impact) serão anunciadas em uma cerimônia de premiação. Confira o ranking.
Posição | Nome de Inicialização | País |
---|---|---|
# 1 | key2enable | Brasil |
# 2 | CALCE | Chile |
# 3 | WeBio | Argentina |
# 4 | Boxit | Panamá |
# 5 | Assine tecnologias acessíveis | México |
# 6 | Agente Doméstico | Brasil |
# 7 | Wahhu | Colômbia |
# 8 | SciCore Medical | México |
# 9 | Clínica de Bolso | Brasil |
# 10 | Dirigir em | Brasil |
# 11 | Ebers | Argentina |
# 12 | Goonder | Argentina |
# 13 | Seguro x Kilómetro | México |
# 14 | Piipé | Brasil |
# 15 | Flowsense | Brasil |
# 16 | Fazenda Futuro | Brasil |
# 17 | Homolog Smart Porter | Brasil |
# 18 | E SE | México |
# 19 | Goctors | Equador |
# 20 | Preemar Soluciones Acuícolas | México |
# 21 | BioCredit | Colômbia |
# 22 | BLU365 | Brasil |
# 23 | Mynkana | Equador |
# 24 | Next-E | México |
# 25 | Circular Acción | Chile |
# 26 | Incentivo | Brasil |
# 27 | Yecas | Argentina |
# 28 | PlataformaVerde | Brasil |
# 29 | Dindin | Brasil |
# 30 | MoV | Chile |
# 31 | Tribu Monsta | Chile |
# 32 | Edifícios Inteligentes Sii | Brasil |
# 33 | Bancoin | Brasil |
# 34 | Nearbee | Brasil |
# 35 | SimpliRoute | Chile |
# 36 | TradeMap | Brasil |
# 37 | Clipp – Kradac – HubMobility | Equador |
# 38 | Quero Educação | Brasil |
# 39 | XModal | Argentina |
# 40 | ServiSenior | Chile |
# 41 | Tarvos | Brasil |
# 42 | PangeiaBiotech | Brasil |
# 43 | Ecoplaso | México |
# 44 | Ucrop.it | Argentina |
# 45 | Contactiza | Panamá |
# 46 | Infleux | Brasil |
# 47 | Bcredi | Brasil |
# 48 | Análise de RIO | Brasil |
# 49 | BizCapital | Brasil |
# 50 | PandaPay | Brasil |
# 51 | TrackerUp | Brasil |
# 52 | Chaty | Peru |
# 53 | Audições Latinas | México |
# 54 | Tamanho | Brasil |
# 55 | Lugaren | Argentina |
# 56 | PEGASI | Chile |
# 57 | Saúde da Vitória | Brasil |
# 58 | Allgoo | Brasil |
# 59 | SE DESTACAREM | Brasil |
# 60 | Buho Contable | México |
# 61 | WorkUniversity | Colômbia |
# 62 | Talov | Equador |
# 63 | DOC-DOC | Colômbia |
# 64 | Lares | Chile |
# 65 | ONHelp | Peru |
# 66 | Entregar | Brasil |
# 67 | ASAAS | Brasil |
# 68 | Sumato-Id | Chile |
# 69 | Cangame | Brasil |
# 70 | MASS Labs. | Brasil |
# 71 | HiKey Resources Chile | Chile |
# 72 | Rendalo | Chile |
# 73 | MediPreço | Brasil |
# 74 | ClickSitter | Brasil |
# 75 | Eprezto.com | Panamá |
# 76 | O escritório de todos os lugares | México |
# 77 | Phygitall | Brasil |
# 78 | CamOnApp | Argentina |
# 79 | Orión-LABS | Equador |
# 80 | Phineal | Chile |
# 81 | hauzd | Panamá |
# 82 | Runer | Colômbia |
# 83 | Crol | México |
# 84 | Kriativar | Brasil |
# 85 | Riqra | Peru |
# 86 | Evento Rebus | Colômbia |
# 87 | Flashcookie | Argentina |
# 88 | SensorVision | Brasil |
# 89 | Mobilidade OnBoard | Brasil |
# 90 | biohack | México |
# 91 | Entrar | México |
# 92 | Feedz | Brasil |
# 93 | Billy / Facturex | Colômbia |
# 94 | Banco Zro | Brasil |
# 95 | Empleando | Chile |
# 96 | Vexi | México |
# 97 | Waip | Argentina |
# 98 | RedFenix | Equador |
# 99 | Digibee | Brasil |
# 100 | Everlog | Brasil |
Leia também: Startup brasileira quer combater o trabalho escravo utilizando a tecnologia blockchain