Enfim a temporada de resultados referentes ao final de 2020 – e por consequência, do ano inteiro – começou. Dessa forma, preparamos uma lista com as datas dos primeiros resultados do ano.
Entretanto, vale ressaltar que o Itaú (ITUB4) já lançou suas demonstrações financeiras – confira aqui o resultado completo. E, de acordo com ela, houve uma queda de 26,1% em relação ao mesmo período de 2019, somando R$ 5,388 bilhões.
Além disso, a Cielo (CIEL3) também divulgou suas demonstrações, com seu lucro líquido crescendo 34,7%. Dessa forma, o montante foi de R$ 298,2 milhões no quarto trimestre. Houve também um novo recorde na penetração de produtos de prazo nos segmentos de Varejo e Empreendedores, com 32,7%.
O EBITDA da companhia de meios de pagamento também cresceu, somando R$ 768,2 milhões. Portanto, o crescimento foi de 16%.
O calendário de resultados
Contudo, ainda há muitas – muitas – empresas ainda a divulgar suas demonstrações financeiras. Confira aqui as próximas e a respectiva data. Você pode conferir todo esse calendário de forma completa clicando aqui.
Confira nossas sugestões de Pre-Sales para investir agora
| Ticker | Companhia | Data |
| CIEL3 | Cielo | 26/01 |
| ITUB4 | Itaú | 01/02 |
| BBDC4 | Bradesco | 03/02 |
| SANB11 | Santander | 03/02 |
| BBSE3 | BB Seguridade | 08/02 |
| BRPR3 | BR Properties | 08/02 |
| DTEX3 | Duratex | 08/02 |
| PSSA3 | Porto Seguro | 08/02 |
| AERI3 | Aeris | 09/02 |
| BPAC11 | BTG Pactual | 09/02 |
| NEOE3 | Neoenergia | 09/02 |
| ROMI3 | Indústrias Romi | 09/02 |
| TIMS3 | TIM | 09/02 |
| KLBN4 | Klabin | 10/02 |
| SUZB3 | Suzano | 10/02 |
| BBAS3 | Banco do Brasil | 11/02 |
| EGIE3 | Engie Brasil | 11/02 |
| JHSF3 | JHSF | 11/02 |
| LIGT3 | Light | 11/02 |
| LREN3 | Lojas Renner | 11/02 |
| MULT3 | Multiplan | 11/02 |
| RAIL3 | Rumo | 11/02 |
| SAPR4 | Sanepar | 11/02 |
| TOTS3 | Totvs | 11/02 |
| ALPA4 | Alpargatas | 12/02 |
| USIM5 | Usiminas | 12/02 |
| AURA33 | Aura Minerals | 17/02 |
| GRND3 | Grandene | 17/02 |
| IGTA3 | Iguatemi | 18/02 |
| IRBR3 | IRB Brasil | 18/02 |
| LINX3 | Linx | 18/02 |
| ENBR3 | Energias do Brasil | 19/02 |
| ITSA4 | Itaúsa | 22/02 |
| CSNA3 | CSN | 23/02 |
| SMLS3 | Smiles | 23/02 |
| GGBR4 | Gerdau | 24/02 |
| PETR4 | Petrobras | 24/02 |
| UGPA3 | Ultrapar | 24/02 |
| VVAR3 | Via Varejo | 24/02 |
| WEGE3 | WEG | 24/02 |
| ABEV3 | Ambev | 25/02 |
| VALE3 | Vale | 25/02 |
Leia também: Amazon divulga aumento de 44% na receita em resultados de 2020
Leia também: IPO da Mosaico (MOSI3), dona do Buscapé, encerra hoje: saiba se vale a pena
Leia também: BNB vai disparar ainda nesta quarta-feira, prevê analista
Aviso: O texto apresentado nesta coluna não reflete necessariamente a opinião do CriptoFácil.


Pingback: Bitcoin retorna aos R$ 201.000 enquanto Dogecoin salta 63% – Crypto-Pump
Pingback: Bitcoin retorna aos R$ 201.000 enquanto Dogecoin salta 63% - MarketCrypto
Pingback: Bitcoin retorna aos R$ 201.000 enquanto Dogecoin salta 63% - Crypto Content Directory