Em agosto, o Segregated Witness (SegWit) foi ativado no bitcoin, e o grupo de trabalho do Segwit2x anunciou seu roteiro para os próximos três meses. A equipe de desenvolvedores detalhou que está indo em frente com o aumento do tamanho dos blocos para 2MB (atualmente, o bloco possui tamanho de 1MB), que os mineradores e as empresas concordaram previamente no Acordo de Nova York.
Entretanto, o hard fork que a rede pode sofrer devido a essa mudança ainda é motivo de muita polêmica no mercado, seja entre desenvolvedores, empresas e mineradores. A grande maioria dos players do mercado anunciou que não irá apoiar o aumento do bloco. Confira quais são na lista abaixo:
Não irão apoiar o SegWit2x | Pedem mais esclarecimentos | Não rodarão os full nodes do SegWit2x | Ainda não se decidiram | Irão dar suporte pós-fork |
Bitfinex – uma das maiores exchanges de bitcoin | OKCoin – exchange de bitcoin da China | Breadwallet – carteira mais popular no iOS | Bittylicious – uma das maiores bolsas do Reino Unido | Ledger Wallet – carteira física de bitcoin |
Kraken – maior exchange do mundo em volume de negociação (EUR) | Huobi – exchange de bitcoin da China | |||
LocalBitcoins – maior rede P2P do mundo | ||||
Bitstamp – uma das maiores exchanges do mundo | ||||
Gemini – uma das maiores exchanges do mundo | ||||
Poloniex – maior exchange de criptomoedas | ||||
Bittrex – segunda maior exchange de criptomoedas | ||||
BitQuick – maior exchange de dinheiro/Bitcoin dos EUA | ||||
Vaultoro – exchange que troca ouro por bitcoin e vice-versa | ||||
VirWoX – maior exchange PayPal/bitcoin do mundo | ||||
Zebpay – uma das maiores exchanges da Índia | ||||
CoinMama – uma das maiores empresas de cartão de crédito de bitcoin | ||||
BitPanda – bolsa de bitcoin europeia | ||||
CEX.io – uma das principais exchanges do mundo | ||||
coinhouse – empresa de cartões bancada pela Ledger | ||||
Bitcoin.de – uma das maiores redes p2P da Europa | ||||
Coinfloor – bolsa e exchange europeia | ||||
BitBargain – exchange britânica | ||||
Paymium – bolsa baseada na França | ||||
Bity – exchange europeia | ||||
Satoshi Counter – exchange canadense que usa OTC | ||||
Bitaccess – rede canadense de caixas eletrônicos | ||||
SurBitcoin – maior exchange da Venezuela | ||||
Cryptobuyer – exchange da Venezuela | ||||
bit2c – maior exchange de Israel | ||||
Bits of Gold – maior bolsa de Israel | ||||
CoinHako – uma das maiores exchanges de Singapura | ||||
Volabit – exchange mexicana | ||||
Satoshi Tango – Exchange latino-americana | ||||
Mercado Bitcoin – exchange brasileira | ||||
FOXBIT – maior exchange brasileira | ||||
LakeBTC – Bitcoin exchange | ||||
Gatecoin – Bitcoin exchange | ||||
Bitrefill – empresa de aplicativos móveis para celular | ||||
CoinJar – bolsa australiana | ||||
BuyaBitcoin – bolsa australiana de cash/bitcoin | ||||
Coin Loft – bolsa australiana de cash/bitcoin | ||||
Urdubit – exchange baseada no Paquistão | ||||
Bitcoin Cambodia – exchange do Camboja | ||||
Bitt – exchange baseada no Caribe | ||||
bitcoin.co.id – maior exchange da Indonésia | ||||
Coincheck – uma das maiores exchanges do Japão | ||||
bitcoin.co.th – uma das maiores bolsas/exchange da Tailândia | ||||
MaiCoin – exchange de Taiwan | ||||
Bitonic – exchange da Holanda | ||||
Bitrush – exchange da Holanda | ||||
BitBay – bolsa baseada na Polônia | ||||
Bitcoin Romania – maior bolsa e exchange da Romênia | ||||
Nairaex – maior exchange da Nigéria | ||||
Bitsewa – maior exchange do Nepal | ||||
Wall of Coins – exchange dos EUA | ||||
LibertyX – exchange dos EUA | ||||
CoinCorner – bolsa europeia | ||||
Bitit – bolsa europeia | ||||
itBit – bolsa europeia | ||||
Anycoin Direct – bolsa europeia | ||||
Belgacoin – bolsa europeia | ||||
Belgacoin – bolsa europeia | ||||
Bisq – exchange descentralizada | ||||
Trezor – carteira física de bitcoin | ||||
Electrum – carteira de bitcoin para desktop | ||||
GreenAddress – carteira de bitcoin para desktop | ||||
Slush Pool – pool de mineração | ||||
Samourai Wallet – carteira para Android | ||||
Mycelium – popular carteira para Android | ||||
Xotika.tv – plataforma de streaming de vídeo que usa bitcoin | ||||
Ciphrex – carteira | ||||
Bitstop – operador de caixas de bitcoin (ATM) | ||||
Bitrated – sistema de qualificação de confiança | ||||
BHB.network – Applied research lab – incubadora e firma de consultoria | ||||
Prasos – maior bolsa de bitcoin dos países nórdicos | ||||
Bylls – empresa de pagamento de contas com bitcoin | ||||
OpenTimestamps – Certificadora de Documentos com Bitcoin | ||||
OXT – Blockchain explorer | ||||
BitcoinReminder – serviços de notificação | ||||
Lightning Labs – construção de estruturas para o Lightning Network | ||||
HolyTransaction – uma das mais antigas carteiras que usa mais de uma criptomoeda | ||||
Bernstein – soluções de proteção a propriedade intelectual baseadas no Blockchain | ||||
NeoDisrupt – empresa global de processamento de pagamentos | ||||
Blockstream – provedor de tecnologias para Blockchain | ||||
Chaincode – Bitcoin technologies R&D | ||||
Coinkite – soluções de infraestrutura para o bitcoin | ||||
Digitalbitbox – carteira física de bitcoin | ||||
Catallaxy – soluções e suporte para o Blockchain |
Facebook: https://www.facebook.com/criptomoedasfacil/
Youtube: https://www.youtube.com/c/criptomoedasfacilcf
Telegram: http://telegram.me/criptomoedasfacil
Twitter: https://twitter.com/criptofacil
Linkedin: https://www.linkedin.com/company-beta/16170094
Instagram: https://www.instagram.com/criptofacil